詳細情報 |
|||
保証: | 1 年 | タイプ: | 3 in1 土壌センサー |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,OBM | 製品名: | 土壌温度湿度 ECセンサー 土壌湿度伝導性センサー |
保護クラス: | IP68 | 適用する: | 土壌の湿度試験 |
電源: | 5~30vdc | 調査の長さ: | 70mm |
測定範囲: | T: -40〜85C,H:0-100% | プローブ材質: | 304 ステンレス 鋼 |
サイズ: | 45*15*145mm | 応答時間: | :">< 1s=""> |
キーワード: | センサ探査機で土壌水と温度テスト |
製品の説明
製品説明
土壌温度 湿度とECセンサー 特徴:* コンパクトなサイズで,持ち運びも簡単で,設置も操作も保守も簡単です* 高精度で信頼性の高い性能 * 迅速な応答と高いデータ送信効率利点は1: 高精度測定,迅速な応答,優れた交換能力 2: 密度が高い,腐食耐性があり,土壌で長時間使用できます. 3: 炎阻害性エポキシ樹脂固化,完全に防水性4: 鋼針は高品質の材料で作られ,土壌における長期間の電解,酸性およびアルカリ性腐食に耐える 5:鉄針 は 高品質 の 材料 で でき,長期 に 耐える.










仕様
テクニカルパラメータ | ||||||
出力信号 | RS485ポート Modbus プロトコル | RS485 インターフェース モッドバスプロトコル | ||||
供給電圧 | 5-30V/DC | 12-30V/DC DC | 3.6-30V/DC DC | |||
静電源 | 6mA@24V DC DC | |||||
土壌の湿度範囲 | 0-50%の体積水分量 解像度: 0-50%,0.03%,1% 50-100%以内に 精度: 0~2%,50%以内 3%50~100%以内 | |||||
電気伝導性範囲 | 範囲:0〜5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm 解像度:0-10000us/cm ((10us/cm),100000-20000us/cm ((50us/cm) 精度:0〜10000us/cm ((±3%); 10000〜20000us/cm ((±5%) | |||||
導電性温度補償 | 内蔵温度補償センサー,補償範囲0〜50°C | |||||
温度測定範囲 | 40~80°C 解像度:0.1°C 精度:±0.5°C | |||||
測定原理 | 土壌の湿度,土壌伝導性ACブリッジ方法のFDR方法,土壌をsituに挿入するか,ブルーンに浸透させ,または水と肥料の栄養溶液を統合して直接試験する. | |||||
保護クラス | IP68 浸水は長時間使用できます | |||||
操作環境 | -40~85°C | |||||
探査材 | 特殊電極腐食 | |||||
密封材料 | ブラック・レタール・フレーム・エポキシ樹脂 | |||||
マウント | すべての埋葬または挿入した探査機 すべての測定メディア | |||||
デフォルトのケーブル長さ | 2M,カスタマイズ可能 | |||||
接続 | 前充電された冷凍ターミナル | |||||
サイズ | 45*15*145mm | |||||
電極の長さ | 70mm |
製品 を 推奨 する

会社プロフィール


認証

展覧会

送料&支払い


この製品の詳細を知りたい