詳細情報 |
|||
保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM |
---|---|---|---|
使用: | 工業用,研究室用,その他,家庭用,ベンチトップpHメーター,ペン型pHメーター,マルチパラメーターpHメーター,マイクロpHメーター,ポータブルpHメーター,pHテストストライプと紙 | 製品名: | 4 イン 1 Tds/ec/ph/temp 多機能水質計 |
適用する: | 水,液体,水栽培,実験室,水族館など | ディスプレイ: | 液晶表示画面 |
温度: | 0-60.0°C / 32°-140.0°F;RH100% | pH 範囲: | 0.0〜14.0pH |
温度補償: | 0-60.0°C / 32°-140.0°F | TDS範囲: | 1〜9999PPM |
欧州共同体の範囲: | 1-9999us/cm | TDSの決断: | 1PPM |
電源: | 2 x 1.5V LR44 ボタンセル |
製品の説明
製品説明
多機能水計 4 in 1 pH TDS EC プール用水温 ガーデニング 水産物 水処理








仕様
機能 | 測定範囲 | 決議 | 精度 | ||
PH | 0.01-14.00PH | 0.01PH | ±0.05ph | ||
ORP | ±1200mV | 1mV | ±2mV | ||
H2 | 0.001-2.400ppm 0-2400ppb | 2ppm 0.002ppb | ±10ppm ±0.01ppb | ||
TEMP | 0.1-60°C/32-140°F | 1°C/1°F | ±05 | ||
労働環境 | 比較的湿度: 100% | ||||
防水級 | IP67 | ||||
バッテリー | 3*15 | ||||
サイズ | 183*37*37MM | ||||
体重 | 90g | ||||
パッケージのサイズ | 197*74*43MM | ||||
梱包重量 | 236G |
製品 を 推奨 する


会社プロフィール


認証

展覧会

送料&支払い


この製品の詳細を知りたい